Jugend | 4 Runden 4.580m | ca. 10.10 Uhr |
Aktive | 9 Runden 10.305m | ca. 10.10 Uhr |
Altersklassen: | ||
---|---|---|
Jugend: | U18 2009/08 U20 2007/06 | |
Frauen + Männer: | W/M 2005 – 1994 | |
Seniorinnen + Senioren: | W/M 30 1995 – 1984 W/M 40 1985 – 1974 W/M 50 1975 – 1964 W/M 60 1965 – 1954 W/M 70 1955 und älter |
Wichtig: Die Startnummer muss vorne, unverändert und gut sichtbar angebracht werden – elektronische Zeitmessung!
Die drei tagesschnellsten LäuferInnen des Hauptlaufes erhalten Preisgelder in Höhe von 200 €, 100 €, 55 €
Aalener Stadtmeisterschaft
Gekürt wird die schnellste Aalenerin und der schnellste Aalener mit Wohnsitz in Aalen oder einer Ihrer Gemeinden. Die Siegerin und der Sieger erhalten je einen Gutschein über 125 €.
Siegerehrung im Anschluss an die Läufe