Jugend | 4 Runden 4.580m | ca. 10.10 Uhr |
Aktive | 9 Runden 10.305m | ca. 10.10 Uhr |
Altersklassen: | ||
---|---|---|
Jugend: | U18 2003/02 U20 2001/00 |
|
Frauen + Männer: | W/M 20 1988 – 1999 | |
Seniorinnen + Senioren: | W/M 30 1985 – 1989 W/M 35 1980 – 1984 W/M 40 1975 – 1979 W/M 45 1970 – 1974 W/M 50 1965 – 1969 W/M 55 1960 – 1964 W/M 60 1955 – 1959 W/M 65 1950 – 1954 W/M 70 1949 und älter |
Wichtig: Die Startnummer muss vorne, unverändert und gut sichtbar angebracht werden – elektronische Zeitmessung!
Die SiegerInnen jeder Altersklasse erhalten Pokale. Alle Teilnehmer erhalten Urkunden.
Die drei tagesschnellsten LäuferInnen des Hauptlaufes erhalten Preisgelder in Höhe von 100 €, 50 €, 25 €
Siegerehrung im Anschluss an die Läufe