Jugend | 4 Runden 4.580m | ca. 10.10 Uhr |
Aktive | 9 Runden 10.305m | ca. 10.10 Uhr |
Altersklassen: | ||
---|---|---|
Jugend: | U18 2006/05 U20 2004/03 |
|
Frauen + Männer: | W/M 2004 – 1991 | |
Seniorinnen + Senioren: | W/M 30 1992 – 1981 W/M 40 1982 – 1971 W/M 50 1972 – 1961 W/M 60 1962 – 1951 W/M 70 1952 und älter |
Wichtig: Die Startnummer muss vorne, unverändert und gut sichtbar angebracht werden – elektronische Zeitmessung!
Die drei tagesschnellsten LäuferInnen des Hauptlaufes erhalten Preisgelder in Höhe von 100 €, 50 €, 25 €
Siegerehrung im Anschluss an die Läufe